12-3 2000-2005年规模以上工业增加值 | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | |||
工业增加值 (现价) |
比上年增长 (%) |
工业增加值 (现价) |
比上年增长 (%) |
工业增加值 (现价) |
比上年增长 (%) |
|
全省总计 | 25493478 | 14.59 | 29007317 | 14.75 | 35005366 | 17.31 |
在总计中:轻工业 | 10152959 | 12.68 | 11687071 | 14.33 | 14118612 | 16.79 |
重工业 | 15340519 | 16.22 | 17320247 | 15.16 | 20886754 | 18.40 |
在总计中:国有企业 | 9306256 | 14.25 | 4129480 | 13.62 | 4386484 | 15.62 |
集体企业 | 6274807 | 12.85 | 5297119 | 14.68 | 6243391 | 15.18 |
股份合作企业 | 826619 | 16.21 | 801832 | 15.87 | 996421 | 17.60 |
外商及港澳台商投资企业 | 3248882 | 15.65 | 4317515 | 16.03 | 5233652 | 16.43 |
在总计中:国有控股企业 | 12625615 | 17.74 | 13425706 | 12.30 | 14779394 | 17.73 |
在总计中:农村工业 | 5724233 | 14.69 | 4557847 | 17.61 | 5645094 | 21.60 |
在总计中:大中型工业企业 | 17276973 | 16.58 | 19734938 | 12.80 | 22396948 | 15.72 |
注:增幅按可比价计算。 |